<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markets Group Ukraine - транспортно-экспедиторская компания &#187; webmasters</title>
	<atom:link href="/author/webmasters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketsgroup.com.ua</link>
	<description>Freight forwarding company </description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 09:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.4</generator>
	<item>
		<title>«Викинг» расширяет маршруты</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/viking-rasshiryaet-marshrutyi/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/viking-rasshiryaet-marshrutyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Поезд «Викинг», путь следования которого проходит через Белоруссию, Литву, Украину, Болгарию, Молдову и Румынию, расширяет свой маршрут грузоперевозок, о чем было объявлено на заседании стран-участниц в Софии. В ходе проведенного совещания белорусские представители внесли предложение о расширении маршрута для контейнерного поезда «Викинг». В соответствии с внесенным предложением, маршрут поезда должен быть проложен в направлении Турции. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Поезд «Викинг», путь следования которого проходит через Белоруссию, Литву, Украину, Болгарию, Молдову и Румынию, расширяет свой маршрут грузоперевозок, о чем было объявлено на заседании стран-участниц в Софии. </p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/viking.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2014/08/viking-300x200.jpg" alt="Поезд «Викинг»" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-402" /></a></p>
<p align="justify">В ходе проведенного совещания белорусские представители внесли предложение о расширении маршрута для контейнерного поезда «Викинг». В соответствии с внесенным предложением, маршрут поезда должен быть проложен в направлении Турции. Тем самым, новая железнодорожная ветка сможет соединить страны Прибалтики с Турцией. </p>
<p align="justify">По итогам встречи странами-участницами был принят стратегический план развития предложенной инициативы для реализации в 2014-2015 годах. Была поставлена конкретная цель, предполагающая запуск первого пилотного поезда уже в текущем году. </p>
<p align="justify">Относительно перспектив для украинской стороны, то можно с уверенностью сказать, что она получит дополнительный грузо-транзитный поток через свою территорию, что положительно скажется как на имидже, так и экономических показателях. Турция же получит прямую линию доставки своих товаров на европейские рынки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/viking-rasshiryaet-marshrutyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тринадцатая выставка-конференция «Интер-ТРАНСПОРТ» открылась в порту г. Одесса</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/trinadtsataya-vyistavka-konferentsiya-inter-transport-otkryilas-v-portu-g-odessa/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/trinadtsataya-vyistavka-konferentsiya-inter-transport-otkryilas-v-portu-g-odessa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Невзирая на сложности, вызванные неспокойной ситуацией в стране, сообщество транспортников Украины продемонстрировало непоколебимую решительность для будущего развития отрасли, привлечения новых партнеров и использования инновационных подходов в ежедневной деятельности. Такие настроение были продемонстрированы всеми выступающими, имевшими честь сказать приветственное слово на открытии XIII выставки-конференции «Интер-ТРАНСПОРТ», проходившей в пассажирском терминале Одесского порта. Организаторы форума сообщили, что в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Невзирая на сложности, вызванные неспокойной ситуацией в стране, сообщество транспортников Украины продемонстрировало непоколебимую решительность для будущего развития отрасли, привлечения новых партнеров и использования инновационных подходов в ежедневной деятельности. Такие настроение были продемонстрированы всеми выступающими, имевшими честь сказать приветственное слово на открытии XIII выставки-конференции «Интер-ТРАНСПОРТ», проходившей в пассажирском терминале Одесского порта. </p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/5165b9470e5353.61436778.1747.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2014/08/5165b9470e5353.61436778.1747.jpg" alt="Интер-Транспорт" width="479" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-399" /></a></p>
<p align="justify">Организаторы форума сообщили, что в прошедшем мероприятии приняли участие представители более восьмидесяти отечественных и зарубежных компаний. В числе участников были представители крупнейших портов Украины, производители техники, используемой в грузоперевозках, ассоциации перевозчиков и контейнерных линий, отраслевые учреждения из научной среды и другие. </p>
<p align="justify">В ходе мероприятия от всех участников форума были получены слова благодарности для организаторов. Кроме того, все участники получили прекрасную возможность расширить горизонты своей деятельности, найти новых клиентов и партнеров, заручится поддержкой лидеров отрасли, а также договориться о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/trinadtsataya-vyistavka-konferentsiya-inter-transport-otkryilas-v-portu-g-odessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налогообложение НДС для международных грузоперевозок производится по нулевой ставке</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/nalogooblozhenie-nds-dlya-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-proizvoditsya-po-nulevoy-stavke/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/nalogooblozhenie-nds-dlya-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-proizvoditsya-po-nulevoy-stavke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 15:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Государственная налоговая служба Украины приняла к рассмотрению порядок, на основании которого международные грузоперевозки автомобильным транспортом облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке равной нулю. В соответствии с мнением, высказанным авторами письма, признаком, определяющим грузоперевозку как международную, является наличие международного перевозочного документам, по которому и осуществляется маршрут. Министерством инфраструктуры Украины в письме от 19 сентября 2011 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Государственная налоговая служба Украины приняла к рассмотрению порядок, на основании которого международные грузоперевозки автомобильным транспортом облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке равной нулю.</p>
<p align="justify">В соответствии с мнением, высказанным авторами письма, признаком, определяющим грузоперевозку как международную, является наличие международного перевозочного документам, по которому и осуществляется маршрут.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/34326.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2014/07/34326.jpg" alt="Налоги" width="464" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-395" /></a></p>
<p align="justify">Министерством инфраструктуры Украины в письме от 19 сентября 2011 года были даны разъяснения относительно единого международного документа для сущестующих видов перевозок  и транспортов. В этом же письме обращалось особое внимание на том, что чертой, отличающей международные перевозки от всех других видов перевозок, является пересечение государственной границы в рамках следования маршруту.</p>
<p align="justify">Вместе с тем, представителями ГНСУ было обращено внимание на то, что в соответствии национальным законодательством и международными договорами, нет необходимости оформления отдельных документов для отдельных участков маршрута.</p>
<p align="justify">Таким образом, было подтверждено, что нулевая ставка НДС должна применяться при грузоперевозках по всему маршруту следования, а не только на его отдельных участках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/nalogooblozhenie-nds-dlya-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-proizvoditsya-po-nulevoy-stavke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузовые перевозки. Виды грузовых перевозок</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/gruzovyie-perevozki-vidyi-gruzovyih-perevozok/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/gruzovyie-perevozki-vidyi-gruzovyih-perevozok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Грузовые перевозки как способ перемещение всевозможных материалов, продуктов питания, товаров и много другого известен с древних времен. С самого начала и по сей день сфера грузоперевозок постоянно развивается и усовершенствуется, предлагая отправителям грузов все лучшие и лучшие условия, сроки и цены доставки. Все виды грузоперевозок можно условно разделить на три вида – автомобильные грузовые перевозки, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Грузовые перевозки как способ перемещение всевозможных материалов, продуктов питания, товаров и много другого известен с древних времен. С самого начала и по сей день сфера грузоперевозок постоянно развивается и усовершенствуется, предлагая отправителям грузов все лучшие и лучшие условия, сроки и цены доставки.</p>
<p align="justify">Все виды грузоперевозок можно условно разделить на три вида – автомобильные грузовые перевозки, авиаперевозки и контейнерные грузоперевозки по морю.</p>
<p align="justify">Каждый вид перевозок имеет свои плюсы и минусы. И выбирать вид перевозки следует исходя из персональных потребностей отправителя груза, желаемых сроках доставки, вида и объемов отправляемого груза и т.д.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/morskie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-386" alt="Морские перевозки" src="/wp-content/uploads/2014/07/morskie.jpg" width="500" height="350" /></a></p>
<p align="justify">Автомобильные грузоперевозки являются одним из наиболее универсальных и популярных способов. Отправить груз автомобильным транспортом можно практически из любого населенного пункта. Доставка груза будет производиться на специально оборудованных для грузоперевозок автомобилях. Несомненным плюсом использование автомобильных перевозок является возможность в режиме реального времени отслеживать перемещение перевозчика при помощи специальных программ.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/Truck.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-387" alt="Автомобильные грузоперевозки" src="/wp-content/uploads/2014/07/Truck.jpg" width="500" height="234" /></a></p>
<p align="justify">Авиаперевозка грузов также является востребованной и популярной услугой. Безусловным плюсом такого способа доставки является скорость. Однако авиаперевозка является самым дорогостоящим способом и к тому же имеются ограничения по видам грузов, которые могут доставляться самолетами.</p>
<p align="justify">Наиболее оптимальным вариантом по соотношению цены и качества является контейнерная доставка грузов морем. <a title="Морские перевозки" href="/uslugi/morskie-konteynernyie-perevozki/">Морские грузоперевозки</a> используются по всему миру и являются лучшим, а иногда и единственным способом доставить товары из одной страны в другую, с одного континента на другой. Таким видом доставки пользуются как крупные заказчики – государства, предприятия, представители среднего и крупного бизнеса, так ими могут воспользоваться и частные лица и представители мелкого бизнеса. Для отправки контейнера морем не существует практически никаких ограничений по видам товаров, которые можно доставлять. Кроме того, даже если отправитель имеет груз меньшим объемом, чем контейнер, его товары могут быть включены в состав сборного контейнера.</p>
<p align="justify">Таким образом, решая каким способом и видом доставки для отправки груза воспользоваться, нужно внимательно изучить все плюсы и минусы каждого из имеющихся способов, сопоставить временные и финансовые затраты при использовании каждого из них.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/gruzovyie-perevozki-vidyi-gruzovyih-perevozok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Американской торговой палатой и Государственным предприятием «Администрация морских портов Украины»</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/sostoyalos-podpisanie-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-amerikanskoy-torgovoy-palatoy-i-gosudarstvennyim-predpriyatiem-administratsiya-morskih-portov-ukrainyi/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/sostoyalos-podpisanie-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-amerikanskoy-torgovoy-palatoy-i-gosudarstvennyim-predpriyatiem-administratsiya-morskih-portov-ukrainyi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Подписание Меморандума о сотрудничестве между Американской торговой палатой и Государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» состоялось на заседании действующей Рабочей группы, рассматривающей вопросы развития морских портов. В документа стороны подтвердили обоюдное желание всестороннего сотрудничества, в частности в вопросах государственной политики, которая имеет целью упростить и улучшить условия для бизнеса, а также создать условия для развития [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Подписание Меморандума о сотрудничестве между Американской торговой палатой и Государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» состоялось на заседании действующей Рабочей группы, рассматривающей вопросы развития морских портов.</p>
<p align="justify">В документа стороны подтвердили обоюдное желание всестороннего сотрудничества, в частности в вопросах государственной политики, которая имеет целью упростить и улучшить условия для бизнеса, а также создать условия для развития экономики в общем, и сферы морских портов в частности.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/ampu.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2014/07/ampu-300x254.jpg" alt="Администрация морских портов Украины" width="300" height="254" class="aligncenter size-medium wp-image-379" /></a></p>
<p align="justify">Также, в рамках переговоров, Председатель Государственного предприятия «АМПУ» Андрей Амелин и Президент Американской торговой палаты Бернард Кейсы согласовали дальнейшее развитие двусторонних отношений и сотрудничества в области науки и техники, стоя на принципах взаимовыгодных условий для достижения общих целей в сфере морского транспорта.</p>
<p align="justify">Кроме того, было запланировано создание законодательно-организационных условий и инфраструктуры для развития сектора морских портов.</p>
<p align="justify">В ходе визита, управляющий службой стратегического развития государственного предприятия «АМПУ» Вячеслав Вороной продемонстрировал присутствующим процедуру внедрения и поддержания проектов, которые имеют связь с развитием морпортов в Украине.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/1380797585_31797.jpg"><img src="/wp-content/uploads/2014/07/1380797585_31797.jpg" alt="Американская торговая палата" width="300" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-381" /></a></p>
<p align="justify">Участники Рабочей группы, занимающейся вопросами развития морских портов, проявили заинтересованность в будущем сотрудничестве с ГП «Администрация морских портов Украины» по двум направлениям. Первое направление касается обмена опытом с американскими коллегами в вопросах упрощения процедуры контейнерного контроля в, в частности технической и нормативно-правовой стороны вопроса.</p>
<p align="justify">Второе направление относится к инвестиционным перспективам отечественных проектов, для реализации которых Администрация морских портов Украины нуждается в поддержке при переговорах с международными финансовыми организациями.</p>
<p align="justify">По результатам встречи, стороны согласовали план по дальнейшему сотрудничеству в области развития сектора украинских морских портов, а также условились о проведении серии встреч с привлечением представителей международных финансовых организаций, крупного бизнеса и профессиональных консультантов для презентации новых проектов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/sostoyalos-podpisanie-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-amerikanskoy-torgovoy-palatoy-i-gosudarstvennyim-predpriyatiem-administratsiya-morskih-portov-ukrainyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В первом квартале 2014 года количество контейнерных перевозок было увеличено на 1,53%</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/v-pervom-kvartale-2014-goda-kolichestvo-konteynernyih-perevozok-byilo-uvelicheno-na-1-53/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/v-pervom-kvartale-2014-goda-kolichestvo-konteynernyih-perevozok-byilo-uvelicheno-na-1-53/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Государственное предприятие Украинские железные дороги «Укрзализныця» в первом квартал 204 года увеличило объемы грузовых контейнерных перевозок на 1,53%. За указанный период, по данным Министерства инфраструктуры Украины, была произведена доставка 19,5 тыс. контейнеров. По официальной информацией наибольший грузопоток контейнеров наблюдается на маршрутах Никополь-Ильичевск-Никополь, Словакия (Кошице)-Россия (Перспектива). Чуть меньший процент грузопотока принимает на себя маршрут Румыния-Тольятти-Румыния. Кроме [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Государственное предприятие Украинские железные дороги «Укрзализныця» в первом квартал 204 года увеличило объемы грузовых контейнерных перевозок на 1,53%. За указанный период, по данным Министерства инфраструктуры Украины, была произведена доставка 19,5 тыс. контейнеров.</p>
<p align="justify">По официальной информацией наибольший грузопоток контейнеров наблюдается на маршрутах Никополь-Ильичевск-Никополь, Словакия (Кошице)-Россия (Перспектива). Чуть меньший процент грузопотока принимает на себя маршрут Румыния-Тольятти-Румыния.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/1343301179.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-376" alt="Грузовые перевозки Укрзализныця" src="/wp-content/uploads/2014/07/1343301179.jpg" width="440" height="330" /></a></p>
<p align="justify">Кроме того, значительный поток грузовых перевозок припадает на поезд «Викинг», которые едет из Одессы в страны Прибалтики, а также поезд «Хрещатик», который также выезжает из Одессы и следует в Лиски  через Киев.</p>
<p align="justify">В настоящее время на территории Украины регулярно работают четырнадцать контейнерных поездов, которые перевозят 40% от всего объема грузовых контейнерных перевозок в стране.</p>
<p align="justify">Украинское правительство, и в частности профильное министерство, регулярно работают над привлечением грузовых потоков, которые бы благодаря транзиту через Украину расширили перспективы и увеличили возможности для сотрудничества в сфере грузоперевозок на межгосударственном уровне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/v-pervom-kvartale-2014-goda-kolichestvo-konteynernyih-perevozok-byilo-uvelicheno-na-1-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярность международных грузоперевозок растет</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/populyarnost-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-rastet/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/populyarnost-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее популярным способом доставки грузов были и остаются автоперевозки. Отправитель товаров с большей охотой выбирают для доставки автотранспорт. Такой выбор обуславливается удобством, надежностью и стоимостью. Удобство такого вида грузоперевозок заключается в том, что при использовании автомобильного транспорта практически не существует ограничений по габаритам, количеству и виду перевозимых грузов. Автотранспортом можно доставить практически любой груз в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Наиболее популярным способом доставки грузов были и остаются автоперевозки. Отправитель товаров с большей охотой выбирают для доставки автотранспорт. Такой выбор обуславливается удобством, надежностью и стоимостью. Удобство такого вида грузоперевозок заключается в том, что при использовании автомобильного транспорта практически не существует ограничений по габаритам, количеству и виду перевозимых грузов. Автотранспортом можно доставить практически любой груз в любую точку континента. Надежность такого вида доставки гарантируется системами отслеживания автотранспорта, используемого для грузоперевозок. Благодаря системам отслеживания, заказчик в режиме реального времени может отследить месторасположение перевозчика, контролировать маршрут и скорость доставки.</p>
<p align="justify"><a href="/wp-content/uploads/2014/07/mp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-365" alt="Международные грузоперевозки" src="/wp-content/uploads/2014/07/mp.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p align="justify">Стоимость услуг грузоперевозок автотранспортом является приемлемой для мелкого и среднего бизнеса. Кроме того, такой вид грузоперевозок является идеальным по соотношению цены и качества.</p>
<p align="justify">Что касается сроков доставки грузов, то они зависят от большого количества различных факторов. Во-первых, ключевую роль играет вид доставки, которую выберет заказчик. В случае, если характер и объемы груза заказчика будут пригодны для индивидуальной доставки, то срок будет наименьшим. Если же заказчик предпочтет отправку своего груза в составе крупной партии, то сроки могут увеличиться. При отправке грузов в составе сборных партий следует быть готовыми к тому, что срок доставки и маршрут движения перевозчика могут изменяться – перевозчик может заезжать по маршруту следования в несколько пунктов, где будет производиться погрузка или выгрузка грузов и т.д.</p>
<p align="justify">Для того, чтобы предложить заказчику наилучшие сроки, некоторые компании автотранспортных грузоперевозок могут оптимизировать доставку за счет включения в свой маршрут других видов перевозок – авиаперевозок, <a title="Морские контейнерные перевозки" href="/uslugi/morskie-konteynernyie-perevozki/">морских</a> или железнодорожных. Однако такие логистические вариации возможны лишь в случае, если эти действия будут оправданы. Таким образом, включение других способов доставки в маршрут возможно лишь для ускорения сроков доставки и уменьшения стоимости для клиента.</p>
<p align="justify">К примеру, доставка из Италии займет 1-2 недели, из Польши товар прибудет за 4-6 дня. Международное сотрудничества в сфере грузоперевозок постоянно развивается, что позволяет постепенно сокращать сроки и улучшать качество доставки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/populyarnost-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осуществление проекта «LNG – терминал»</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/osushhestvlenie-proekta-lng-terminal/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/osushhestvlenie-proekta-lng-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 17:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Предыдущее правительство в целях экономии затрат на газоснабжение инициировало разработку проекта по строительству LNG – терминала. Действующий премьер – министр Арсений Яценюк отметил, что реализация проекта будет осуществлена и, ввиду тенденции происходящих событий, разработка мер и способов повышения энергоэффективности, снижения газопотребления будет считаться одной из приоритетных для нового правительства.Заявление прозвучало на инвестиционной конференции компании Dragon [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предыдущее правительство в целях экономии затрат на газоснабжение инициировало разработку проекта по строительству LNG – терминала. Действующий премьер – министр Арсений Яценюк отметил, что реализация проекта будет осуществлена и, ввиду тенденции происходящих событий, разработка мер и способов повышения энергоэффективности, снижения газопотребления будет считаться одной из приоритетных для нового правительства.Заявление прозвучало на инвестиционной конференции компании Dragon Capital, которая проходит в Киеве ежегодно. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/lng2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" alt="LNG терминал Одесса" src="/wp-content/uploads/2014/05/lng2.jpg" width="500" height="339" /><span id="more-319"></span></a> Базирование LNG – терминала планируется в Одесском регионе. По расчетам аналитиков, успешное осуществление проекта позволит Украине ежегодно получать несколько миллиардов кубометров природного газа. Реализация проекта представляет собой два этапа. Запуск первого из них запланирован на 2016 год. Его суть состоит в использовании арендованного судна – терминала для перевозки 5 миллиардов кубометров газа в год. Второй этап нацелен на построение наземного терминала, мощность которого будет в два раза выше, чем у судна-терминала, а запуск его в эксплуатацию намечен на 2018 год. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/lng.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-321" alt="LNG терминал" src="/wp-content/uploads/2014/05/lng.jpg" width="500" height="305" /></a> Кроме того ведутся активные переговоры о реверсных поставках газа из Европы. Речь идет о крупных объемах, в пределах 20 миллиардов кубометров. Для этого не требуется дополнительного строительства газопроводов, однако, решение данного вопроса сдерживается по политическим мотивам, в частности, Словакией. Нынешнее правительство рассчитывает на получение европейского газа по 365$ за тысячу кубометров, в то время как цена российского газа вскоре может достигнуть 485$. Премьер – министр подчеркнул, что Украина будет принимать все возможные меры по защите своих интересов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/osushhestvlenie-proekta-lng-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отмена импортных пошлин для Украины одобрена парламентом Евросоюза</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/otmena-importnyih-poshlin-dlya-ukrainyi-odobrena-parlamentom-evrosoyuza/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/otmena-importnyih-poshlin-dlya-ukrainyi-odobrena-parlamentom-evrosoyuza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[На очередном заседании парламента Евросоюза было проведено голосование, предметом которого была отмена большинства существующих сегодня ввозных таможенных пошлин для машинного и сельскохозяйственного секторов Украины. В результате голосования абсолютное большинство членов парламента, а именно 531 депутат, высказались за принятие такого решения, 88 депутатов проголосовали против, 20 воздержались. Для вступления этого решения в силу необходимо официальное утверждение [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На очередном заседании парламента Евросоюза было проведено голосование, предметом которого была отмена большинства существующих сегодня ввозных таможенных пошлин для машинного и сельскохозяйственного секторов Украины. В результате голосования абсолютное большинство членов парламента, а именно 531 депутат, высказались за принятие такого решения, 88 депутатов проголосовали против, 20 воздержались. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/es.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" alt="Флаг Евросоюза" src="/wp-content/uploads/2014/05/es.jpg" width="400" height="264" /><span id="more-312"></span></a> Для вступления этого решения в силу необходимо официальное утверждение совета ЕС. Однако, Кэтрин Эштон, верховный представитель ЕС по делам внешней политики, заверила, что уже в течение нескольких недель изменения в таможенном режиме ввоза товаров из Украины будут приведены в действие. Как стало известно из сообщений ИА REGNUM, отмена импортных таможенных пошлин будет распространяться на такие украинские товары, как: сельскохозяйственные товары, сталь, железо, продукция машиностроения. Вместе с тем, что 80% сельскохозяйственных тарифов будут отменены, количество ввозимого на территорию Евросоюза зерна, мяса, продуктов питания будет ограничено. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/es2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" alt="Граница с ЕС" src="/wp-content/uploads/2014/05/es2.jpg" width="400" height="225" /></a>   Правительство ЕС так же оставляет за собой право вернуть ввозные пошлины в случае, если увеличивающийся поток импортных украинских товаров будет наносить ущерб кому-либо из производителей европейского сектора. Для использования льгот на импорт Украина должна будет гарантировать, что ввозимые товары произведены непосредственно на ее территории. Выступая в Европарламенте, член Европейской народной партии Павел Залевски подчеркнул, что Европарламент всегда поддерживал Украину на ее пути к евроинтеграции и вступлению в ЕС, и отмена импортных пошлин – это прекрасная возможность продемонстрировать поддержку на деле и помочь Украине в нелегкое время кризиса в политике и экономике и истощения валютных резервов страны. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/es3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" alt="Граница Украина ЕС" src="/wp-content/uploads/2014/05/es3.jpg" width="400" height="253" /></a> Отсутствие таможенных пошлин на импорт украинских товаров будет действовать до 1 ноября текущего года или до подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, частью которого является соглашение о свободной торговле. Используя таможенные льготы, Украина при этом не обязана отменять или уменьшать пошлины на ввоз товаров из Евросоюза. По предварительным подсчетом экономия от отмены и снижения импортных пошлин составит около 487 миллионов евро в год.</p>
]]></content:encoded>
