<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markets Group Ukraine - транспортно-экспедиторская компания &#187; Новости</title>
	<atom:link href="/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketsgroup.com.ua</link>
	<description>Freight forwarding company </description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2014 15:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.3</generator>
	<item>
		<title>Популярность международных грузоперевозок растет</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/populyarnost-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-rastet/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/populyarnost-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее популярным способом доставки грузов были и остаются автоперевозки. Отправитель товаров с большей охотой выбирают для доставки автотранспорт. Такой выбор обуславливается удобством, надежностью и стоимостью. Удобство такого вида грузоперевозок заключается в том, что при использовании автомобильного транспорта практически не существует ограничений по габаритам, количеству и виду перевозимых грузов. Автотранспортом можно доставить практически любой груз в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Наиболее популярным способом доставки грузов были и остаются автоперевозки. Отправитель товаров с большей охотой выбирают для доставки автотранспорт. Такой выбор обуславливается удобством, надежностью и стоимостью. Удобство такого вида грузоперевозок заключается в том, что при использовании автомобильного транспорта практически не существует ограничений по габаритам, количеству и виду перевозимых грузов. Автотранспортом можно доставить практически любой груз в любую точку континента. Надежность такого вида доставки гарантируется системами отслеживания автотранспорта, используемого для грузоперевозок. Благодаря системам отслеживания, заказчик в режиме реального времени может отследить месторасположение перевозчика, контролировать маршрут и скорость доставки.</p>
<p align="justify"><a href="/wp-content/uploads/2014/07/mp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-365" alt="Международные грузоперевозки" src="/wp-content/uploads/2014/07/mp.jpg" width="500" height="333" /></a></p>
<p align="justify">Стоимость услуг грузоперевозок автотранспортом является приемлемой для мелкого и среднего бизнеса. Кроме того, такой вид грузоперевозок является идеальным по соотношению цены и качества.</p>
<p align="justify">Что касается сроков доставки грузов, то они зависят от большого количества различных факторов. Во-первых, ключевую роль играет вид доставки, которую выберет заказчик. В случае, если характер и объемы груза заказчика будут пригодны для индивидуальной доставки, то срок будет наименьшим. Если же заказчик предпочтет отправку своего груза в составе крупной партии, то сроки могут увеличиться. При отправке грузов в составе сборных партий следует быть готовыми к тому, что срок доставки и маршрут движения перевозчика могут изменяться – перевозчик может заезжать по маршруту следования в несколько пунктов, где будет производиться погрузка или выгрузка грузов и т.д.</p>
<p align="justify">Для того, чтобы предложить заказчику наилучшие сроки, некоторые компании автотранспортных грузоперевозок могут оптимизировать доставку за счет включения в свой маршрут других видов перевозок – авиаперевозок, <a title="Морские контейнерные перевозки" href="/uslugi/morskie-konteynernyie-perevozki/">морских</a> или железнодорожных. Однако такие логистические вариации возможны лишь в случае, если эти действия будут оправданы. Таким образом, включение других способов доставки в маршрут возможно лишь для ускорения сроков доставки и уменьшения стоимости для клиента.</p>
<p align="justify">К примеру, доставка из Италии займет 1-2 недели, из Польши товар прибудет за 4-6 дня. Международное сотрудничества в сфере грузоперевозок постоянно развивается, что позволяет постепенно сокращать сроки и улучшать качество доставки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/populyarnost-mezhdunarodnyih-gruzoperevozok-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осуществление проекта «LNG – терминал»</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/osushhestvlenie-proekta-lng-terminal/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/osushhestvlenie-proekta-lng-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 17:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Предыдущее правительство в целях экономии затрат на газоснабжение инициировало разработку проекта по строительству LNG – терминала. Действующий премьер – министр Арсений Яценюк отметил, что реализация проекта будет осуществлена и, ввиду тенденции происходящих событий, разработка мер и способов повышения энергоэффективности, снижения газопотребления будет считаться одной из приоритетных для нового правительства.Заявление прозвучало на инвестиционной конференции компании Dragon [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предыдущее правительство в целях экономии затрат на газоснабжение инициировало разработку проекта по строительству LNG – терминала. Действующий премьер – министр Арсений Яценюк отметил, что реализация проекта будет осуществлена и, ввиду тенденции происходящих событий, разработка мер и способов повышения энергоэффективности, снижения газопотребления будет считаться одной из приоритетных для нового правительства.Заявление прозвучало на инвестиционной конференции компании Dragon Capital, которая проходит в Киеве ежегодно. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/lng2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-322" alt="LNG терминал Одесса" src="/wp-content/uploads/2014/05/lng2.jpg" width="500" height="339" /><span id="more-319"></span></a> Базирование LNG – терминала планируется в Одесском регионе. По расчетам аналитиков, успешное осуществление проекта позволит Украине ежегодно получать несколько миллиардов кубометров природного газа. Реализация проекта представляет собой два этапа. Запуск первого из них запланирован на 2016 год. Его суть состоит в использовании арендованного судна – терминала для перевозки 5 миллиардов кубометров газа в год. Второй этап нацелен на построение наземного терминала, мощность которого будет в два раза выше, чем у судна-терминала, а запуск его в эксплуатацию намечен на 2018 год. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/lng.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-321" alt="LNG терминал" src="/wp-content/uploads/2014/05/lng.jpg" width="500" height="305" /></a> Кроме того ведутся активные переговоры о реверсных поставках газа из Европы. Речь идет о крупных объемах, в пределах 20 миллиардов кубометров. Для этого не требуется дополнительного строительства газопроводов, однако, решение данного вопроса сдерживается по политическим мотивам, в частности, Словакией. Нынешнее правительство рассчитывает на получение европейского газа по 365$ за тысячу кубометров, в то время как цена российского газа вскоре может достигнуть 485$. Премьер – министр подчеркнул, что Украина будет принимать все возможные меры по защите своих интересов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/osushhestvlenie-proekta-lng-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отмена импортных пошлин для Украины одобрена парламентом Евросоюза</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/otmena-importnyih-poshlin-dlya-ukrainyi-odobrena-parlamentom-evrosoyuza/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/otmena-importnyih-poshlin-dlya-ukrainyi-odobrena-parlamentom-evrosoyuza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[На очередном заседании парламента Евросоюза было проведено голосование, предметом которого была отмена большинства существующих сегодня ввозных таможенных пошлин для машинного и сельскохозяйственного секторов Украины. В результате голосования абсолютное большинство членов парламента, а именно 531 депутат, высказались за принятие такого решения, 88 депутатов проголосовали против, 20 воздержались. Для вступления этого решения в силу необходимо официальное утверждение [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На очередном заседании парламента Евросоюза было проведено голосование, предметом которого была отмена большинства существующих сегодня ввозных таможенных пошлин для машинного и сельскохозяйственного секторов Украины. В результате голосования абсолютное большинство членов парламента, а именно 531 депутат, высказались за принятие такого решения, 88 депутатов проголосовали против, 20 воздержались. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/es.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" alt="Флаг Евросоюза" src="/wp-content/uploads/2014/05/es.jpg" width="400" height="264" /><span id="more-312"></span></a> Для вступления этого решения в силу необходимо официальное утверждение совета ЕС. Однако, Кэтрин Эштон, верховный представитель ЕС по делам внешней политики, заверила, что уже в течение нескольких недель изменения в таможенном режиме ввоза товаров из Украины будут приведены в действие. Как стало известно из сообщений ИА REGNUM, отмена импортных таможенных пошлин будет распространяться на такие украинские товары, как: сельскохозяйственные товары, сталь, железо, продукция машиностроения. Вместе с тем, что 80% сельскохозяйственных тарифов будут отменены, количество ввозимого на территорию Евросоюза зерна, мяса, продуктов питания будет ограничено. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/es2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" alt="Граница с ЕС" src="/wp-content/uploads/2014/05/es2.jpg" width="400" height="225" /></a>   Правительство ЕС так же оставляет за собой право вернуть ввозные пошлины в случае, если увеличивающийся поток импортных украинских товаров будет наносить ущерб кому-либо из производителей европейского сектора. Для использования льгот на импорт Украина должна будет гарантировать, что ввозимые товары произведены непосредственно на ее территории. Выступая в Европарламенте, член Европейской народной партии Павел Залевски подчеркнул, что Европарламент всегда поддерживал Украину на ее пути к евроинтеграции и вступлению в ЕС, и отмена импортных пошлин – это прекрасная возможность продемонстрировать поддержку на деле и помочь Украине в нелегкое время кризиса в политике и экономике и истощения валютных резервов страны. <a href="/wp-content/uploads/2014/05/es3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-316" alt="Граница Украина ЕС" src="/wp-content/uploads/2014/05/es3.jpg" width="400" height="253" /></a> Отсутствие таможенных пошлин на импорт украинских товаров будет действовать до 1 ноября текущего года или до подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, частью которого является соглашение о свободной торговле. Используя таможенные льготы, Украина при этом не обязана отменять или уменьшать пошлины на ввоз товаров из Евросоюза. По предварительным подсчетом экономия от отмены и снижения импортных пошлин составит около 487 миллионов евро в год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/otmena-importnyih-poshlin-dlya-ukrainyi-odobrena-parlamentom-evrosoyuza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vessels fishing fleet temporarily assigned to Odessa</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/suda-ryibolovetskogo-flota-vremenno-pripisanyi-k-odesse/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/suda-ryibolovetskogo-flota-vremenno-pripisanyi-k-odesse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 14:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[В связи с провозглашением Крымом независимости и присоединением его к РФ, руководство полуострова потребовало, чтобы 7 судов украинского рыболовецкого флота, находящиеся в океане на промысле, возвращались в Севастопольский порт с поднятыми флагами Российской Федерации и впредь продолжали работу, руководствуясь российскими международными квотами. От капитанов судов не последовало окончательного ответа, однако, если он окажется положительным, Украина [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В связи с провозглашением Крымом независимости и присоединением его к РФ, руководство полуострова потребовало, чтобы 7 судов украинского рыболовецкого флота, находящиеся в океане на промысле, возвращались в Севастопольский порт с поднятыми флагами Российской Федерации и впредь продолжали работу, руководствуясь российскими международными квотами. От капитанов судов не последовало окончательного ответа, однако, если он окажется положительным, Украина может потерять свои суда. Такая информация была предоставлена Сергеем Яценко – действующим председателем Ассоциации рыбаков Крыма. <a href="/wp-content/uploads/2014/04/rb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-309" alt="Рыболовецкий флот Украины" src="/wp-content/uploads/2014/04/rb.jpg" width="400" height="225" /><span id="more-305"></span></a>   Реакция представителей украинского правительства была однозначной. Александр Сень, который на данный момент занимает пост заместителя министра аграрной политики и продовольствия сказал, что украинские суда, специализирующиеся на промышленном вылове рыбы и относящиеся к океаническому рыболовецкому флоту, сохранят свой статус и продолжат работать на Украину. Для этого они должны быть временно приписаны к Одессе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/suda-ryibolovetskogo-flota-vremenno-pripisanyi-k-odesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конфискация транспорта нелегальных перевозчиков</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/konfiskatsiya-transporta-nelegalnyih-perevozchikov/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/konfiskatsiya-transporta-nelegalnyih-perevozchikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[На пост главы «Укртрансинспекции» 17 марта 2014 года был назначен Валерий Черненко. В одном из интервью он дал ответы на вопросы общественности о проблемах транспортной отрасли и путях их решения. Глава «Укртрансинспекции» рассказал о созданной накануне комиссии, которая предназначена для расследования правонарушений в механизме выдачи и использования разрешений на международные перевозки. Сотрудники СБУ, являющиеся членами [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На пост главы «Укртрансинспекции» 17 марта 2014 года был назначен Валерий Черненко. В одном из интервью он дал ответы на вопросы общественности о проблемах транспортной отрасли и путях их решения. <a href="/wp-content/uploads/2014/04/perevozchiki.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-299" alt="Перевозчики" src="/wp-content/uploads/2014/04/perevozchiki.jpg" width="400" height="300" /><span id="more-297"></span></a> Глава «Укртрансинспекции» рассказал о созданной накануне комиссии, которая предназначена для расследования правонарушений в механизме выдачи и использования разрешений на международные перевозки. Сотрудники СБУ, являющиеся членами данной комиссии, проводили тщательную проверку в течение трех недель, в ходе которой удалось обнаружить множественные нарушения законодательства. К примеру, международный перевозчик, имеющий определенную квоту на перевозку товара, временно снизил объемы перевозки, но, чтобы размер квоты не был уменьшен, им покупались бланки разрешений на международные грузовые перевозки и сдавались в незаполненном виде. Это приводит к неэффективности выдачи таких разрешений, ведь компаниям, которым действительно необходимо увеличение квот, этих разрешений попросту не хватает. Среди прочих нарушений можно выделить использование разрешений, выписанных на другие фирмы, а так же узаконивание печатью и подписью работников инспекции поддельных разрешений. <a href="/wp-content/uploads/2014/04/mg.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-300" alt="Нелегальные перевозчики" src="/wp-content/uploads/2014/04/mg.jpg" width="400" height="277" /></a> Помимо грузовых перевозок, был проанализирован рынок пассажирских перевозок, в частности такси, 70% которого на данный момент находится в тени. Для решения подобных проблем инициированы изменения в закон Украины «Об автомобильном транспорте», к примеру, введение специальных номерных знаков для идентификации легальных перевозчиков. К нарушителям, не исполняющим предписания законодательства, будут применены жесткие меры, среди которых конфискация транспортного средства, высокие денежные штрафы. На сегодняшний день «Укравтодором» переданы габаритно – весовые комплексы. Ведется обучение инспекторов. Это поможет решить проблему перегрузов на трассе. Планируется мобильное передвижение таких комплексов и введение штрафов за отказ пройти габаритно – весовой контроль. По поводу эксплуатации в течение года нелицензированных экспрессов Hyundai Валерий Черненко сказал, что на виновных наложено уже 13 выговоров и запретов повышения по службе. Среди положительных новостей глава «Укртрансинспекции» отметил получение грантов от Евросоюза на закупку новой техники в размере 200 миллионов гривен. Среди прочего планируется закупка 50 микроавтобусов, новой формы и тахографов. Так же существует предложение повысить заработную плату инспекторов в целях борьбы с коррупцией, в чем необходимо содействие государства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/konfiskatsiya-transporta-nelegalnyih-perevozchikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outcome of the seaports of Ukraine 2013</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/itogi-rabotyi-morskih-portov-ukrainyi-2013-goda/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/itogi-rabotyi-morskih-portov-ukrainyi-2013-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 20:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Results of the work of seaports of Ukraine in 2013 Public ports handled 53 million tons, accounting for 36% of the total. Private companies handled 95 million tons &#8211; 64% of the total ( 35% of them were processed by private stevedoring companies through Piers ASD ) . Processing of imported goods increased to 18 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-166"></span>Results of the work of seaports of Ukraine in 2013 Public ports handled 53 million tons, accounting for 36% of the total. Private companies handled 95 million tons &#8211; 64% of the total ( 35% of them were processed by private stevedoring companies through Piers ASD ) . Processing of imported goods increased to 18 million tons, coastal cargo &#8211; up to 2.8 million tons . Overloading and processing of export goods was 99.9 million tons , a gain of 2.8% from that of last year ; transit vessels &#8211; 27.1 million tons. Marked increase in the recycling containers in seaports , an increase of 8.5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/itogi-rabotyi-morskih-portov-ukrainyi-2013-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odessa port maintains a positive trend</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/odesskiy-port-sohranyaet-polozhitelnuyu-dinamiku/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/odesskiy-port-sohranyaet-polozhitelnuyu-dinamiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Home dispatching administration Odessa seaport reports that in October 2013, processed at least 600 thousand of containerized cargo that exceeds the October 2012 by 15%. As of 2013 the increase in container handling for 10 months is 24.7%. Turnover growth of a terminal on Quarantine Mole was 32%. Volume of Container Terminal, located in Grain [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-163"></span>Home dispatching administration Odessa seaport reports that in October 2013, processed at least 600 thousand of containerized cargo that exceeds the October 2012 by 15%. As of 2013 the increase in container handling for 10 months is 24.7%. Turnover growth of a terminal on Quarantine Mole was 32%. Volume of Container Terminal, located in Grain harbor increased by 10%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/odesskiy-port-sohranyaet-polozhitelnuyu-dinamiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In the port of Odessa has increased the amount of work</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/v-odeskom-portu-uvelichilis-obyemi/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/v-odeskom-portu-uvelichilis-obyemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[In 2013, the port of Odessa scored high volumes of dry cargoes &#8211; 18.3 million tons, the highest figure in recent years. In 2013, the volume of containers handled increased by 8.5% compared with 2012 . This is due to huge amounts of grain &#8211; in containers and in bulk. By launching the Odessa refinery [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-68"></span>In 2013, the port of Odessa scored high volumes of dry cargoes &#8211; 18.3 million tons, the highest figure in recent years. In 2013, the volume of containers handled increased by 8.5% compared with 2012 . This is due to huge amounts of grain &#8211; in containers and in bulk. By launching the Odessa refinery expected decline in transit 2.2-2.5 million tonnes , also get reduced to 1.7 million tons per year . For the year on the quays neftegavani processed 3.7 million tons of cargo . <a href="/wp-content/uploads/2014/01/port_odes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-154" alt="Одесский порт" src="/wp-content/uploads/2014/01/port_odes.jpg" width="500" height="376" /></a> Handling of LPG increased na123 , 6 tons, and was returned to the port cargo of raw sugar , the total volume of transshipment which was 60.2 thousand tons in 2013. As of 2013 the result handler was 23.1 billion tons , which is slightly less than in 2012 . As the main reason for the lag may be noted weakening of cooperation with Kazakhstan , a significant part of the reorientation of the cargo flow of Kazakh oil to Russian ports .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/v-odeskom-portu-uvelichilis-obyemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odessa port clears the anchorage</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/odesskiy-port-raschishaet-stoyanku/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/odesskiy-port-raschishaet-stoyanku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[On the morning of January 22, started intensive production of cargo ships to berths port of Odessa . Before this Court , in view of the weather, waiting out a violent storm on the far raid Odessa. Adverse conditions &#8211; strong wind, rain , sea waves for causing of courts , complicated holding pilotage operations [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-66"></span>On the morning of January 22, started intensive production of cargo ships to berths port of Odessa . Before this Court , in view of the weather, waiting out a violent storm on the far raid Odessa. Adverse conditions &#8211; strong wind, rain , sea waves for causing of courts , complicated holding pilotage operations , resulting in the high seas has accumulated about fifteen ships. Notwithstanding these conditions , the port workers ensure safe execution of mooring operations. By 12 o&#8217;clock the day were delivered to the docks : bulk carrier , tanker and eighty thousand&#8217;s and reefer . Organized output of two containerships. January 22 is also planned to deliver to the Port 14 ships with a total displacement of 400 tonnes , including container ships for loading metal and grain .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/odesskiy-port-raschishaet-stoyanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To attract modern ships need infrastructure</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/en/test/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/en/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 09:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Create a competitive infrastructure necessary to attract transit cargoes and marine cargo traffic development in Ukraine. Favorable factor deliver cargo opportunity to acquire the status of an investor in Ukrainian ports, as they will be interested in establishing long-term partnerships . We need to create competitive rules for investors and port infrastructure lead to euro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-64"></span>Create a competitive infrastructure necessary to attract transit cargoes and marine cargo traffic development in Ukraine. Favorable factor deliver cargo opportunity to acquire the status of an investor in Ukrainian ports, as they will be interested in establishing long-term partnerships . We need to create competitive rules for investors and port infrastructure lead to euro standards. <a href="/wp-content/uploads/2014/01/sudno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-161" alt="Современное грузовое судно" src="/wp-content/uploads/2014/01/sudno.jpg" width="500" height="352" /></a> Guide serves as a support of the property entrusted to the balance of ASD , carried out a number of ongoing changes. Undergoing renovation activities infrastructure in ports restructured waterworks . Conducted a range of activities that enhance the competitiveness of enterprises , from dredging up the introduction of information systems port community . ASD continues to implement projects such as the modernization and construction of strategic facilities ports. Management analyzes the willingness of investors to engage in reconstruction work . It is worth noting that the work is carried out only on projects that have a specific economic and financial effect.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/en/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
