<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markets Group Ukraine - транспортно-экспедиторская компания</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketsgroup.com.ua</link>
	<description>Транспортно-експедиторська компанія</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2015 21:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>В Украине увеличится количество подержанных автомобилей</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-ukraine-uvelichitsya-kolichestvo-poderzhannyih-avtomobiley/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-ukraine-uvelichitsya-kolichestvo-poderzhannyih-avtomobiley/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Это сообщили представители корпорации «Богдан» на пресс-конференции. Они считают, что заинтересованность в подержанных автомобилях заметно увеличится в скором времени. Михаил Сокол, директор по стратегическому маркетингу этой компании, сообщил, что корпорация намерена всерьёз заняться рынком автомобилей, бывших в употреблении. Это объясняется тем, что аналитики предвещают полагаемый рост данного рынка в период ближайших лет. Из-за этого на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Это сообщили представители корпорации «Богдан» на пресс-конференции. Они считают, что заинтересованность в подержанных автомобилях заметно увеличится в скором времени.</p>
<p><span id="more-474"></span></p>
<p align="justify">Михаил Сокол, директор по стратегическому маркетингу этой компании, сообщил, что корпорация намерена всерьёз заняться рынком автомобилей, бывших в употреблении. Это объясняется тем, что аналитики предвещают полагаемый рост данного рынка в период ближайших лет. Из-за этого на сегодняшний день постепенно корпорацию начинают убеждать в том, что стоит продавать не только новый автотранспорт, но и подержанный.</p>
<p align="justify">Поскольку на данный момент увеличивается кризис в продаже нового автотранспорта, это решение было принято корпорацией «Богдан». Ожидается увеличение потока подержанного автотранспорта из Европы (с 300 до 700 тысяч в год) при снятии ограничений законодательства.</p>
<p align="justify">Продажу нового автотранспорта корпорация не останавливает, но планирует для него выделить всего лишь 20% общего дохода. Остальную часть дохода будут составлять обслуживание б/у автотранспорта, перепродажа подержанных автомобилей.</p>
<p align="justify">Михаил Сокол считает, что к скорому времени будет решен вопрос о снятии ограничительных мер. А до этого времени нужно вести подготовку каналов по перевозке автомобилей с Европы в Украину.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-ukraine-uvelichitsya-kolichestvo-poderzhannyih-avtomobiley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В октябре 2014 года автозаводы Украины изготовили больше автомобилей, чем в сентябре</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-oktyabre-2014-goda-avtozavodyi-ukrainyi-izgotovili-bolshe-avtomobiley-chem-v-sentyabre/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-oktyabre-2014-goda-avtozavodyi-ukrainyi-izgotovili-bolshe-avtomobiley-chem-v-sentyabre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Заявляет об этом ассоциация автопроизводителей «Укравтопром».За октябрь текущего года на украинских автозаводах было изготовлено 1 475 транспортных средств. Это больше, чем за сентябрь на 13,5%. Но по сравнению с октябрем прошлого года меньше на 72,5%. Из них легковых автомобилей 1 142 единиц. Это больше на 6% от сентября и меньше на 77% от октября 2013 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Заявляет об этом ассоциация автопроизводителей «Укравтопром».За октябрь текущего года на украинских автозаводах было изготовлено 1 475 транспортных средств. Это больше, чем за сентябрь на 13,5%. Но по сравнению с октябрем прошлого года меньше на 72,5%.</p>
<p><span id="more-470"></span></p>
<p align="justify">Из них легковых автомобилей 1 142 единиц. Это больше на 6% от сентября и меньше на 77% от октября 2013 года.</p>
<p align="justify">«Запорожский автомобилестроительный завод» увеличил производительность на 9,2% (до 1007 единиц транспорта). Из них коммерческих 28 автомобилей, остальные – легковые. Производство увеличило и публичное акционерное общество «АвтоКраЗ». Оно выпустило 216 автомобилей, рост при этом составляет 34%. ЧАО «Еврокар» изготовил 161 единицу автотранспорта, рост – 5,6%. ОАО «Черкасский автобус» изготовил 46 автомобилей, рост – 70,4%.<br />
Заводы предприятия «Эталон», после простоя в сентябре, запустили конвейеры. Черниговский автомобильный завод изготовил 7 шт. автобусов и Бориспольский завод &#8211; 25 автобуса.</p>
<p align="justify">Завод «Богдан» остается единственным, который ухудшил показатели сентября. Было произведено лишь 13 автомобилей, падение составляет 65%.</p>
<p align="justify">По результатам с начала 2014 года производители Украины показывают отрицательный результат. За это время было изготовлено 27 590 единиц транспорта. По сравнению с прошлым годом, падение составляет 28%, а производство легкового транспорта – на 27%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-oktyabre-2014-goda-avtozavodyi-ukrainyi-izgotovili-bolshe-avtomobiley-chem-v-sentyabre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевозки груза из Китая в Украину сегодня</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/perevozki-gruza-iz-kitaya-v-ukrainu-segodnya/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/perevozki-gruza-iz-kitaya-v-ukrainu-segodnya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Каждый год увеличивается число предпринимателей, которые закупают разные товары и продукцию в Китае. Частично это из-за того, то продукция из Китая стала более качественной, превратилась в продукцию первого сорта. Но, тем не менее, цена на неё намного меньше, чем на продукцию других стран. Учитывается и то, что доставка груза в Украину из Китая достаточно финансово [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Каждый год увеличивается число предпринимателей, которые закупают разные товары и продукцию в Китае. Частично это из-за того, то продукция из Китая стала более качественной, превратилась в продукцию первого сорта. Но, тем не менее, цена на неё намного меньше, чем на продукцию других стран. Учитывается и то, что доставка груза в Украину из Китая достаточно финансово выгодная и занимает короткие сроки.</p>
<p><span id="more-466"></span></p>
<p align="justify">На данный момент действует множество логистических компаний, предлагающие собственные услуги по перевозке грузов. Предприятия, в свою очередь, уже удостоверились в том, что лишь профессионалы смогут организовать транспортировку и доставку грузов достойно, качественно, быстро и сравнительно недорого.</p>
<p align="justify">Существует много причин, почему лучше обращаться в логистические компании:</p>
<ul>
<li>только профессионалы, опытные люди верно составят лучший вариант маршрута для вашего груза. Либо для вас разработают индивидуальную схему доставки. Это важно, например, во время перевозки скоропортящихся товаров;</li>
<li>важнейшим преимуществом является то, что компании перед отправкой груза, его проверяют. Это удобно, если у заказчика нет возможности сделать это самому;</li>
<li>представители логистических компаний, чтобы избавить вас от излишних переживаний и хлопот, сами подготавливают все необходимые документы, обеспечивают безопасность груза, занимаются таможенными оформлениями в портах.</li>
</ul>
<p align="justify">Предприниматель получает огромную выгоду, обращаясь в логистическую компанию, при перевозке груза из Китая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/perevozki-gruza-iz-kitaya-v-ukrainu-segodnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разрешен ввоз украинской продукции в Крым</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/razreshen-vvoz-ukrainskoy-produktsii-v-kryim/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/razreshen-vvoz-ukrainskoy-produktsii-v-kryim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Власть Крыма для того, чтобы предотвратить повышение цен и дефицит продуктов питания, решила разрешить ввозить украинскую продукцию всем предприятиям, даже тем, у которых нет аттестации. Из сообщения Российского информационного агентства «Новости» стало известно, что об этом заявил зам. главы управления Россельхознадзора по РК и городу Севастополю Юрий Епанов в прямом эфире радио Крыма «Голос России». [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Власть Крыма для того, чтобы предотвратить повышение цен и дефицит продуктов питания, решила разрешить ввозить украинскую продукцию всем предприятиям, даже тем, у которых нет аттестации.</p>
<p align="justify">Из сообщения Российского информационного агентства «Новости» стало известно, что об этом заявил зам. главы управления Россельхознадзора по РК и городу Севастополю Юрий Епанов в прямом эфире радио Крыма «Голос России».</p>
<p><span id="more-463"></span></p>
<p align="justify">Известно также, что власти республики просили Россельхознадзор разрешить предприятиям Украины ввозить в Крым украинскую продукцию, поскольку на данный момент ввоз продукции на паромной переправе неустойчивы.<br />
Юрий Епанов отметил то, что в текущее время в Республику Крым пропускают украинскую продукцию всех предприятий. Остаётся лишь требование возможности контроля перевозимого груза и автомобильного транспорта.</p>
<p align="justify">Он сообщил, что на территорию Крыма ввозят молочную украинскую продукцию 43 предприятия. А имеют аттестациюРоссельхознадзора из них всего лишь 13. Но, тем не менее, он отметил то, что по этим предприятиям сейчас отбирают пробы и ведется учёт.</p>
<p align="justify">Отказ во ввозе продукции Украины в Крым получают всего 12-14%. Источник «Ракурс» же уведомляет о том, что Россельхознадзор отказал в импорте на полуостров большой партии колбасных изделий из Украины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/razreshen-vvoz-ukrainskoy-produktsii-v-kryim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки в Одесском порту на данный момент</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/gruzoperevozki-v-odesskom-portu-na-dannyiy-moment/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/gruzoperevozki-v-odesskom-portu-na-dannyiy-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день морские грузовые перевозки в крупном Одесском порту Украины стабильные. Содержимое грузов, которые перевозятся, меняется в зависимости от сезона и потребностей рынка. За минувший октябрь в Одесском морском порту было обработано около 2 миллионов тонн разнообразных грузов. В числовом же значении состояние дел предоставлено так: объемы транспортированного груза Одесским портом по отношению к [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">На сегодняшний день морские грузовые перевозки в крупном Одесском порту Украины стабильные. Содержимое грузов, которые перевозятся, меняется в зависимости от сезона и потребностей рынка. За минувший октябрь в Одесском морском порту было обработано около 2 миллионов тонн разнообразных грузов.</p>
<p><span id="more-460"></span></p>
<p align="justify">В числовом же значении состояние дел предоставлено так: объемы транспортированного груза Одесским портом по отношению к такому же периоду предыдущего года возросли на 200 тыс. тонн (в процентах – 110,9%). Объёмы сухих грузов выросли на 23,9% (348500 тонн) по сравнению с прошлым годом, и на данный момент являет 1,8 млн. тонн.</p>
<p align="justify">С начала текущего года основным товаром, который порт перевозил, оказались руда, металлы, зерновые культуры. Транспортировка зерновых культур возросла примерно на 55,5%, черных металлов на 178,8%, руды – на 71% согласно 2013 году.</p>
<p align="justify">Морские грузовые контейнерные перевозки уменьшились на 11,5 тыс. тонн. Спад произошел и в перевозке наливных грузов (на 148,6 тыс. тонн) согласно прошлогоднему сентябрю. Падение обосновывают тем, что в 2013 году произошел аномальный всплеск перевозок нефти, потому что в сентябре прошлого года был запущен нефтеперерабатывающий завод в Одессе, в который нефть поступала из-за границы.</p>
<p align="justify">За 9 месяцев 2014 года перевалка нефти увеличилась на 451 тыс. тонн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/gruzoperevozki-v-odesskom-portu-na-dannyiy-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Крыму будет совершенствоваться транспортное обслуживание</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-kryimu-budet-sovershenstvovatsya-transportnoe-obsluzhivanie/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-kryimu-budet-sovershenstvovatsya-transportnoe-obsluzhivanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты Крыма к скорому времени приступят к созданию регионального закона про организацию транспортного обслуживания жителей. Это заявление озвучил зам. председателя Законодательного Собрания Александр Кулагин 5 ноября группе, которая посвящена проблеме общественного транспорта. На заседании присутствовали городские перевозчики, представители правительства, российского народного фронта, руководствующих органов. Законодательство Севастополя должно заняться организацией нормативной базы, чтобы обеспечить комфортные перевозки [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Депутаты Крыма к скорому времени приступят к созданию регионального закона про организацию транспортного обслуживания жителей.</p>
<p><span id="more-457"></span></p>
<p align="justify">Это заявление озвучил зам. председателя Законодательного Собрания Александр Кулагин 5 ноября группе, которая посвящена проблеме общественного транспорта. На заседании присутствовали городские перевозчики, представители правительства, российского народного фронта, руководствующих органов.</p>
<p align="justify">Законодательство Севастополя должно заняться организацией нормативной базы, чтобы обеспечить комфортные перевозки пассажиров и честную систему тарифов, и установкой правил для участников рынка, которые обслуживают маршрутную сеть города. Об этом сообщил депутат Александр Кулагин.</p>
<p align="justify">По его словам, на сегодняшний день местное обеспечение транспорта является бесконтрольной и хаотичной сетью, у которой отсутствуют график движения маршрутов, достойное сообщение с дальними районами и учёт пассажиропотока.</p>
<p align="justify">Депутат подчеркнул, что следует рассмотреть вопросы об отсутствии ночных маршрутов, невыполнении графика движения и построение остановок.</p>
<p align="justify">Было принято решение обсудить транспортное обслуживание населения на заседании «круглого стола» 13 ноября с участием представителей правительства, ГИБДД, общественности и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-kryimu-budet-sovershenstvovatsya-transportnoe-obsluzhivanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Водители автомобилей наносят вред жд переездам</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/voditeli-avtomobiley-nanosyat-vred-zhd-pereezdam/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/voditeli-avtomobiley-nanosyat-vred-zhd-pereezdam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Нарушение автомобилистами правил пересечения жд переездов и повреждение оборудования приводят к тому, что сбивается график движения и неполадки в системе безопасности. В большинстве случаев водители просто скрываются и тем самым убегают от ответственности. Об этом становится известно из сообщения «Укрзализныци». Ночью 5 ноября на железнодорожном переезде около Львовской жд микроавтобус при включенной сигнализации въехал на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Нарушение автомобилистами правил пересечения жд переездов и повреждение оборудования приводят к тому, что сбивается график движения и неполадки в системе безопасности. В большинстве случаев водители просто скрываются и тем самым убегают от ответственности. Об этом становится известно из сообщения «Укрзализныци».</p>
<p><span id="more-453"></span></p>
<p align="justify">Ночью 5 ноября на железнодорожном переезде около Львовской жд микроавтобус при включенной сигнализации въехал на переезд, сбив шлагбаум. Сам он скрылся. Тремя днями ранее водитель автомобиля, около станции Золочев, потерял управление и столкнулся с тумбой шлагбаума.</p>
<p align="justify">«Укрзализныця» также сообщает о том, что в случаях дорожных происшествий автомобилисты повреждают свой транспорт и наносят немалый вред оборудованию самих переездов. Это приводит к тому, что доводится быстро исправлять график поездов.</p>
<p align="justify">Уделяют особое внимание в техническом оборудовании жд переездов, дорожному покрытию и переездному настилу. Это способствует безопасности движения автотранспорта и поездов.</p>
<p align="justify">Замечены также случаи нарушения автомобилистами правил пересечения жд переездов и в октябре текущего года. Они стали причиной повреждения железнодорожного оборудования и срыва графика движения поездов.</p>
<p align="justify">Всего за 2014 год на железнодорожных переездах зафиксировано 62 случаев происшествий, в которых погибло 19 человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/voditeli-avtomobiley-nanosyat-vred-zhd-pereezdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страхование грузоперевозок</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/strahovanie-gruzoperevozok/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/strahovanie-gruzoperevozok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 07:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Любой владелец, перевозивший груз, должен заключить договор-страхование. Это ему предоставит возможность возместить расходы, которые были произведены во время перевозок. Если же сами грузоперевозки обходятся более дорогостояще, чем стоимость данного груза, то страхование будет бессмысленным и неуместным. Именно поэтому важно будет подробно изучить факторы: историю убыточности; способ транспортирования; особенности груза, который перевозят и др. Также немало [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Любой владелец, перевозивший груз, должен заключить договор-страхование. Это ему предоставит возможность возместить расходы, которые были произведены во время перевозок.</p>
<p><span id="more-450"></span></p>
<p align="justify">Если же сами грузоперевозки обходятся более дорогостояще, чем стоимость данного груза, то страхование будет бессмысленным и неуместным. Именно поэтому важно будет подробно изучить факторы:</p>
<ul>
<li>историю убыточности;</li>
<li>способ транспортирования;</li>
<li>особенности груза, который перевозят и др.</li>
</ul>
<p align="justify">Также немало важно количество планируемых перевозок. В случае если их будет в течение года меньше 10, то довольно уместно страхование каждого автомобиля отдельно. А если перевозок планируется больше 10, то будет выгодным заключение договора о страховании на целый год.</p>
<p align="justify">Следует знать, что страховщиком является та компания, к которой относится груз. Если же груз принадлежит не одному владельцу, а нескольким, это возможно указать в договоре при условии, что страховая компания не будет этому противоречить.</p>
<p><b>Существуют такие виды покрытий, которые предусматривает страхование грузов:</b></p>
<ul>
<li>ICC В;</li>
<li>ICC С;</li>
<li>ICC A.</li>
</ul>
<p align="justify">В отличие от первых двух видов, третье покрывает полное возмещение по страховым случаям и абсолютное страхование перевозимого груза.</p>
<p><b>Платеж страхования грузоперевозок разделяется на схемы:</b></p>
<ul>
<li>полная предоплата;</li>
<li>аванс за год, месяц, квартал;</li>
<li>оплата каждой перевозки раздельно.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/strahovanie-gruzoperevozok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «Укрзализныцю» поступят ещё 127 грузовых вагонов в ближайшее время</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-ukrzaliznyitsyu-postupyat-eshhyo-127-gruzovyih-vagonov-v-blizhayshee-vremya/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-ukrzaliznyitsyu-postupyat-eshhyo-127-gruzovyih-vagonov-v-blizhayshee-vremya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[«Укрспецвагон» вместе с Дарницким вагоноремонтным заводом до начала 2015 года должны построить 127 вагонов для пополнения железной дороги Украины. Они будут немедленно отданы на баланс «Укрзализныци». Это стало известно 30 октября из сообщения пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Как сказал начальник департамента украинского вагонного хозяйства Алексей Ткачик, Дарницкий вагоноремонтный завод изготовит 49 полувагонов, а [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">«Укрспецвагон» вместе с Дарницким вагоноремонтным заводом до начала 2015 года должны построить 127 вагонов для пополнения железной дороги Украины. Они будут немедленно отданы на баланс «Укрзализныци».<br />
Это стало известно 30 октября из сообщения пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.</p>
<p><span id="more-447"></span></p>
<p align="justify">Как сказал начальник департамента украинского вагонного хозяйства Алексей Ткачик, Дарницкий вагоноремонтный завод изготовит 49 полувагонов, а «Укрспецвагон» выполнит заказ в 78 хоппер-окатышевозов. </p>
<p align="justify">Всего за последние 9 месяцев текущего года завод «Укрспецвагон» построил 61 вагон.<br />
На данный момент рабочий парк «Укрзализныци» содержит 2045 хоппер-окатышевозов и ещё 32 657 полувагонов. За весь 2014 год будет пополнен ещё 259 единицами подвижного состава.</p>
<p align="justify">Пополнение подвижного состава содействует увеличение дохода от эксплуатации, а также сохранение и расширение рабочих мест для рабочих железнодорожной отрасли.</p>
<p align="justify">Помимо этого, в целях увеличения дохода, украинские вагоноремонтные заводы в этом году изготовили полувагоны (общей численностью 166 полувагонов) также для других заказчиков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/v-ukrzaliznyitsyu-postupyat-eshhyo-127-gruzovyih-vagonov-v-blizhayshee-vremya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты поделились мнением о том, как подписание Ассоциации с ЕС повлияет на транспортную отрасль</title>
		<link>http://marketsgroup.com.ua/ua/ekspertyi-podelilis-mneniem-o-tom-kak-podpisanie-assotsiatsii-s-es-povliyaet-na-transportnuyu-otrasl/</link>
		<comments>http://marketsgroup.com.ua/ua/ekspertyi-podelilis-mneniem-o-tom-kak-podpisanie-assotsiatsii-s-es-povliyaet-na-transportnuyu-otrasl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 00:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmasters]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketsgroup.com.ua/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты института экономических исследований и политических консультаций провели исследование европейско-украинского договора об Ассоциации и поделились мнением о том, как подписание данного соглашения повлияет на транспортную отрасль. По данным исследования, поэтапное сближение стандартов в сфере транспортных перевозок позволит ликвидировать часть существующих барьеров, которые тормозят международные передвижение грузов и пассажиров. В случае ликвидации барьеров, ожидается весомый подъем [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Эксперты института экономических исследований и политических консультаций провели исследование европейско-украинского договора об Ассоциации и поделились мнением о том, как подписание данного соглашения повлияет на транспортную отрасль. </p>
<p><span id="more-443"></span></p>
<p align="justify">По данным исследования, поэтапное сближение стандартов в сфере транспортных перевозок позволит ликвидировать часть существующих барьеров, которые тормозят международные передвижение грузов и пассажиров. В случае ликвидации барьеров, ожидается весомый подъем объемов как пассажирских, так и грузовых перевозок транспортными компаниями. Кроме этого, данная мера поможет в некоторой степени сократить расходы на перевозки, а, значит, и снизить тарифы на потребительские услуги. </p>
<p align="justify">Также развитие всестороннего сотрудничества и реализация общих проектов с Европейским Союзом, позволит привлечь поток инвестиций для модернизации существующей и создания новой транспортной инфраструктуры. Не менее серьезным плюсом станет и возможность доступа украинских компаний к передовым технологиям транспортного сектора, в частности к интеллектуальным системам транспорта, внедрению и популяризации использования новых видов топлива и так далее. Однако, воспользоваться всеми преимуществами удастся только в случае полноценным исполнением всех условий соглашения его сторонами. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketsgroup.com.ua/ua/ekspertyi-podelilis-mneniem-o-tom-kak-podpisanie-assotsiatsii-s-es-povliyaet-na-transportnuyu-otrasl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
